Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/463
Title: | Fatores associados à mortalidade neonatal entre 2013 e 2016 em hospital escola no nordeste do Brasil |
Other Titles: | um estudo corte transversal |
Authors: | SANTOS, Ellen Renata Ferreira de Araújo BARRETOS, Maria Eduarda Gomes GREGÓRIO, Raiana Paredes |
Keywords: | Mortalidade neonatal Fatores associados Atenção hospitalar |
Issue Date: | Oct-2019 |
Abstract: | OBJETIVO: Descrever as causas de óbito e os fatores associados à mortalidade neonatal de pacientes internos e externos entre 2013 e 2016. MÉTODOS: Estudo descritivo, corte transversal, retrospectivo, com 1083 pacientes, sendo subdivididos em óbitos externos e internos cujo óbito ocorreu até 28 dias incompletos, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2016. RESULTADOS: Dos 1083 pacientes, a média de idade ao óbito foi de 5,08 dias, sendo tardios em 55,7% dos externos, e precoces em 76,5% dos internos. A idade materna média foi 25,6 anos e houve acompanhamento pré-natal em 94,6% das gestações, com 6 ou mais consultas em 38,6% dos casos. O sexo masculino prevaleceu (53%), e os índices de Apgar de 01º e 05º minutos tiveram médias de 3,93 e 5,31, respectivamente. Ao nascer, 64,3% dos externos tinham mais que 2500g, enquanto nos internos o baixo peso predominou (79,5%). Verificou-se malformações em 55,8% da amostra. Em 59,3% dos internos houve admissão em UTI, enquanto essa taxa nos externos foi de 20,8%. Realizaram-se cirurgias em 26,3% dos pacientes externos e 5% dos internos. Destacaram-se causas de óbito associadas à imaturidade (51,3%), às malformações (50,3%) e fatores infecciosos (41%). CONCLUSÃO: Os achados foram semelhantes ao perfil da literatura, principalmente quanto à idade ao óbito, sexo, prematuridade, Apgar menor que sete no 1º e 5º minutos e baixo peso. Destacaram-se causas evitáveis de óbito, conforme observado na prevalência de imaturidade e fatores infecciosos, além das causas não evitáveis, como as malformações. |
Description: | Orientador: Arthur Almeida Aguiar |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/463 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ELLEN RENATA FERREIRA DE ARAÚJO SANTOS - PROJETO COM ALTERAÇÕES DA BANCA.pdf | 498.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.