Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/464
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, Eloysa Almeida de | - |
dc.contributor.author | RAMOS, Bianca Dantas dos Santos | - |
dc.contributor.author | SILVA, Lucivana Quézia Mergulhão da | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-13T17:09:02Z | - |
dc.date.available | 2019-11-13T17:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/464 | - |
dc.description | Orientador: Arturo de Pádua Walfrido Jordán | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O câncer impõe grande impacto emocional, desconfortos físicos e psicossociais. Nesse contexto, observa-se que espiritualidade/religiosidade podem exercer efeitos benéficos na qualidade de vida desses pacientes. Objetivo: Avaliar o grau de espiritualidade e qualidade de vida dos pacientes atendidos no serviço de quimioterapia do IMIP. Métodos: Foi realizado um estudo transversal, com metodologia quantitativa, e aplicadas a Escala de Coping Religioso Espiritual breve, o WHOQOL-BREF e a Escala de DUKE. O estudo foi aprovado pelo CEP do IMIP sob o parecer de número 3.095.803, seguindo os preceitos das resoluções 466/12 e 510/16 do CONEP. Resultados e Discussão: A amostra foi composta predominantemente por mulheres, de cor parda, casados e maior percentual de protestantes. Observou-se que 80,2% dos pacientes apresentaram um CRE Total de média alta. No WHOQOL-BREF as médias apresentadas foram de 59,46; 74,24; 73,93 e 63,06. A escala de DUKE apresentou média de 4,43 (RO), 4,98 (RNO) e 13,66 (RI). Foi observado uma relação positiva e direta entre o CRE Total e DUKE e entre a dimensão RNO desta com o domínio psíquico do WHOQOL-BREF. Conclusão: Pôde-se inferir que a dimensão religiosa e espiritual dos pacientes em quimioterapia auxilia no enfrentamento das situações estressantes que o tratamento impõe, com repercussão positiva em sua qualidade de vida. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Introduction: Cancer imposes great emotional impact, physical and psychosocial discomfort. In this context, it is observed that spirituality / religiosity may have beneficial effects on the quality of life of these patients. Objective: To evaluate the degree of spirituality and quality of life of patients treated at the IMIP chemotherapy service. Methods: A cross-sectional study with quantitative methodology was performed and the Short Spiritual Religious Coping Scale, the WHOQOL-BREF and the DUKE Scale were applied. The study was approved by the IMIP CEP under opinion number 3,095,803, following the precepts of CONEP resolutions 466/12 and 510/16. Results and Discussion: The sample consisted predominantly of women, brown, married and higher percentage of Protestants. It was observed that 80.2% of the patients presented a high average total CRE. In the WHOQOL-BREF the averages presented were 59.46; 74.24; 73.93 and 63.06. The DUKE scale presented an average of 4.43 (RO), 4.98 (RNO) and 13.66 (RI). A positive and direct relationship was observed between CRE Total and DUKE and between its RNO dimension and the WHOQOL-BREF psychic domain. Conclusion: It can be inferred that the religious and spiritual dimension of chemotherapy patients help in coping with the stressful situations that treatment imposes, with positive repercussions on their quality of life. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Espiritualidade | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Espiritualidade, coping religioso espiritual e qualidade de vida em pacientes no serviço de oncologia em um hospital público de referência no nordeste do Brasil | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo.Eloysa.TCC.Arturo.pdf | 637.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.