Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/567
Title: | Avaliação do comer intuitivo e suas inter relações em um grupo de mulheres que não tiveram adesão nos programas dietéticos restritivos para emagrecimento |
Authors: | ALBUQUERQUE, Amanda da Fonte Souto FREITAS, Bruna Albuquerque de |
Keywords: | Mulheres Comportamento alimentar Avaliação nutricional |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Introdução: Estudos indicam que mulheres apresentam se mais suscetíveis a prática de dietas para emagrecimento e consequentemente comportamentos alimentares que comprometem a sua saúde física e emocional. Diante dessa perspectiva, o comer intuitivo surgiu como estratégia para uma alimentação mais adaptativa, com enfoque em capacitar o indivíduo a se conectar e compreender os sinais internos de fome e saciedade, assim modificando a relação com a comida de dentro para fora. Objetivo: Avaliar as inter relações entre alimentação intuitiva, apreciação corporal, IMC e comportamentos alimentares restritivos em grupo de mulheres adulto jovem. Métodos: A pesquisa foi um estudo transversal de abordagem quantitativa, com aplicação de quatro tipos distintos de questionários, realizado apenas com mulheres (20 a 40 anos) que apresentam um histórico de dietas restritivas para emagrecimento. Os dados foram coletados a partir do preenchimento dos seguintes instrumentos: Formulário previamente estruturado, The Body Appreciation Scale 2 (BAS 2), Flexible Control (FC12), Rigid Control (RC16) e Intuitive Eating Scale (IES 2) traduzidas para o português. Resultados: os achados revelaram que a alimentação intuitiva foi relacionada no sentido positivo com a apreciação corporal, mostrando que quanto maior a apreciação corporal, maiores seriam a permissão incondicional para comer, confiança nos sinais de fome e saciedade e congruência corpo comida. Em contrapartida, revelou se que o comer flexível foi positivamente associado com o comer rígido. Conclusão: Nossos resultados permitem concluir que a alimentação intuitiva é benéfica para uma apreciação corporal positiva e que quanto mais cedo indivíduos se submetem a dietas resritivas maiores são seus IMC. |
Description: | Projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Graduação em Nutrição para o Programa de Iniciação Científica PIC e Trabalho de Conclusão de Curso TCC. Orientadora: Lígia Pereira da Silva Barros |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/567 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DO COMER INTUITIVO E SUAS INTER-RELAÇÕES EM GRUPO DE MULHERES QUE NÃO TIVERAM ADESÃO NOS PROGRAMAS DIETETICOS RESTRITIVOS PARA EMAGRECIMENTO.pdf | 850.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.