Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/609
Title: | Avaliação da função muscular através da força de preensão manual em pacientes em terapia hemodialítica |
Authors: | SANTOS, Fernanda Tamires Monteiro dos MONTE, Laura Karolina Fernandes |
Keywords: | Diálise renal Dinamômetro de força muscular Estado nutricional |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Introdução: A força de preensão manual (FPM) é um método fácil, seguro e com bom valor preditivo para avaliar a função muscular de pacientes submetidos à hemodiálise (HD). Todavia, ainda não existe um consenso a respeito do momento mais apropriado para a aferição da medida, já que o desempenho da FPM pode ser alterado pelas variações hidroeletrolíticas e de pressão arterial que acometem esses pacientes. Esse estudo objetiva avaliar o impacto da sessão de hemodiálise sobre a função muscular dos pacientes submetidos ao tratamento de HD. Métodos: Trata-se de um estudo observacional analítico transversal. Foram realizadas aferições da FPM em ambos os membros superiores, com auxílio de um dinamômetro no início da sessão de HD e coletados dados clínicos, demográficos e laboratoriais do prontuário médico. Resultados e Discussão: A amostra foi composta por 52 pacientes, com predominância do sexo masculino (55,8%), idade média de 47,42 (± 14,57) anos e baixa escolaridade. A doença de base predominante foi de etiologia indeterminada (40,4%), seguida pelas glomerulopatias (23,1%). Com relação a albumina 86,5% dos pacientes foram considerados bem nutridos. Em relação ao IMC (38,5%) apresenta excesso de peso, a função muscular avaliada através da FPM, mostrou que a mesma se encontrava mais preservada no membro livre de acesso (57,7%), quando comparada com o membro com FAV. Além disso, em análise da FPM e do tempo de tratamento dialítico, 77,3% da amostra apresentou força prejudicada, sendo significativo quando comparado o tempo em tratamento de ambos os sexos, mostrando que quanto maior for o tempo em HD os pacientes tendem a perder mais força. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação apresentado como requisito final para obtenção de grau em bacharel em Nutrição, na Faculdade Pernambucana de Saúde. Orientadora: Esp. Halanna Celina Magalhães Melo Co-orientador: Msc. Bruno Soares de Sousa |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/609 |
Appears in Collections: | Nutrição |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA E LAURA TCC_POS_BANCA_CORRIGIDO 20-12-2019-convertido.pdf | 401.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.