Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/691
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, Rayssa Ribeiro de | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Ivana Glaucia da | - |
dc.contributor.author | FILIZOLA, Lúcia Roberta | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T11:29:44Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T11:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/handle/fpsrepo/691 | - |
dc.description.abstract | RESUMO: O rótulo tem por função orientar o consumidor sobre os constituintes dos alimentos, promovendo escolhas alimentares saudáveis. No entanto, isto não significa que os consumidores o estejam utilizando como uma ferramenta para a escolha dos alimentos que deverão compor sua dieta e, assim, reduzir os excessos alimentares e os danos ocasionados à saúde. O objetivo desta pesquisa é avaliar as informações contidas nos rótulos de embalagens de alimentos de primeira infância com valores apresentados na legislação brasileira vigente e a Ingestão Diária Recomendada (IDR), o qual o órgão responsável é o Institute Of Medicine (IOM, 2002), de sódio para crianças de 6 meses a 1 ano de idade. Para esse estudo foram selecionados dois tipos produtos, tipo embalado: achocolatado e iogurte infantil, totalizando 22 análises. Os rótulos de diferentes marcas foram analisados com base nas RDC Nº 360 de 23 de dezembro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e RDC Nº 259 de setembro de 2002 da ANVISA e na Ingestão Diária Recomendada (IDR). Nas nossas avaliações encontramos algumas divergências entre os rótulos dos produtos analisados em comparação com as legislações vigentes. Cerca de 30% dos rótulos analisados apresentaram alguma divergência, sendo a falta de algumas informações no painel principal, como marca e país de origem, a irregularidade com maior ascendência, presente em 16,6% dos rótulos. Outro item em desacordo foi à ausência de instruções sobre a conservação dos alimentos após abertura de suas embalagens e temperatura de armazenamento, com percentual de ocorrência de 9%, ambos os casos. Quanto ao valor nutricional, estes alimentos apresentaram alto teor de sódio, consequentemente, seu consumo deveria ser evitado entre a população infantil. Sem um controle efetivo por parte dos órgãos competentes, o consumidor não poderá confiar nos dados declarados, ficando sem sentido os esforços para que a população compreenda a Informação Nutricional rotulada. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | ABSTRACT: The label has the function of guiding the consumers about the constituents of foods, thus promoting healthy food choices. That does not mean, however, that the consumers are using it as a tool to choose the foods that shall compose their diet and so reduce the eating excesses and eventual damages done to health. This research has had the objective of evaluating the information contained on labels of foods for infants, using the values presented on current Brazilian law and the Recommended Daily Intake (RDI), regulated by the Institute of Medicine (IOM, 2002), of sodium for infants from 6 months to 1 year old. This study selected two types of packaged products: chocolate milk and children’s yogurt, totalizing 22 brands analyzed. The analysis of the labels of different brands was based on collegiate resolutions numbers 360/2003 and 259/2002 of National Agency of Sanitary Vigilance and the Recommended Daily Intake. Our evaluations have found some divergences between the labels of the analyzed products and the values determined on current legislation. About 30 percent of the analyzed labels showed some discrepancy, with the most frequent irregularity being the lack of some data at the main panel, such as the product’s brand and country of origin, and occurring on 16.6 percent of the labels. Another item with irregularities was the absence of instructions on the conservation of the foods after opening the package and of the storage temperature, with the percentage of occurrence being 9 percent on both cases. About the nutritional value, those foods presented high levels of sodium, thus the infant population should avoid their consumption. Without an effective control by the regulation agencies, consumers cannot trust the declared data, and the efforts for the population to understand the labeled Nutritional Information lose their meaning. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Rótulo | pt_BR |
dc.subject | Legislação | pt_BR |
dc.subject | População infantil | pt_BR |
dc.title | Comparação da rotulagem de produtos de primeira infância com a legislação brasileira de rotulagem | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Farmácia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparação de rotulagem em primeira infânica.pdf | 527.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.