Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/748
Title: | Mamografia de rastreamento entre mulheres portadoras de câncer de mama acompanhadas em um centro de assistência de alta complexidade em oncologia do nordeste brasileiro |
Authors: | FERREIRA, Alberto Gorayeb de Carvalho OLIVEIRA, Guilherme José Souza de VERDE, Raissa Pereira Lima |
Keywords: | Câncer de mama Mamografia Rastreamento Prevenção |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Objetivos: descrever os aspectos sociodemográficos, fatores de risco, bem como o conhecimento e a importância que mulheres portadoras de câncer de mama, acompanhadas pelo do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), atribuíam ao exame mamográfico e ao seu uso como rastreamento para a doença. Métodos: tratou-se de um estudo transversal, envolvendo 53 pacientes portadoras de câncer de mama em estágio avançado ou metastático, acompanhadas no setor de Oncologia do IMIP entre os meses de outubro de 2014 a abril de 2015. Os dados foram obtidos, mediante entrevista, a partir de formulário semiestruturado. Resultados: foram entrevistadas 53 mulheres que foram subdivididas em 3 grupos de acordo com a faixa etária. A maioria das pacientes dos três grupos não se encontravam adequadas aos programas de rastreamento mamográfico para câncer de mama, além de que 47,2% das mesmas somente realizaram a ultima mamografia após notar alguma anormalidade nas mamas. Observou-se a pouca valorização e conhecimento inadequado sobre o exame. Conclusões: evidenciou-se inadequação aos programas de rastreamento mamográfico para câncer de mama, bem como falta de conhecimento e a pouca importância atribuída à mamografia pelas mulheres avaliadas. Percentual expressivo delas apenas realizou o exame após observarem anormalidades nas mamas. A baixa escolaridade e a história familiar de câncer foram os fatores de risco observados com maior expressão. |
Description: | Orientadora: Ana Rodrigues Falbo |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/handle/fpsrepo/748 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO ENTRE MULHERES PORTADORAS DE CÂNCER DE MAMA ACOMPANHADAS EM UM CENTRO DE ASSISTENCIA DE ALTA C~1.pdf | 340.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.