Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARROS, Ana Beatriz Diniz de | - |
dc.contributor.author | DINIZ, Amanda Oliveira | - |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Maria Fernanda Lemos Lins de | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Edvaldo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T10:47:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T10:47:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/handle/fpsrepo/880 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO OBJETIVOS: Avaliar os fatores de risco da aquisição da infecção pelo HIV em jovens de 18 a 25 anos incompletos. MÉTODOS: Foi realizado um estudo de caso-controle em serviço de referência para aids de janeiro de 2015 a dezembro de 2018. Foram considerados casos os jovens de 18 a 25 anos incompletos e controles os adultos≥ 25 anos. Foram avaliados os fatores sócio demográficos, comportamentais relacionados aos hábitos de vida e às práticas sexuais e os fatores clínicos da infecção pelo HIV. RESULTADOS: Participaram 20 casos e 24 controles, 30(68%) do sexo masculino e 36(84%) pardos/negros. Possuíam trabalho formal 2(10%) dos jovens e 11(46%) dos controles. A renda familiar per capita foi em média R$ 542(± 513,1 DP) nos casos e R$ 1474(± 2104,8 DP) nos controles. A idade da primeira relação sexual dos casos e controles foi 14,6(± 1,7 DP) e 16,9(± 3,7 DP) anos, respectivamente. O sucesso terapêutico foi atingido em 10(59%) dos casos e 19(86%) dos controles. CONCLUSÕES: Nesse estudo, foram demonstrados como fatores relacionados à infecção pelo HIV em jovens a tendência a renda per capita mais baixa e menor idade de iniciação de vida sexual. Quanto ao tratamento antirretroviral, se evidenciou tendência à menor taxa de sucesso, provavelmente por menor adesão ao tratamento. PALAVRAS-CHAVE: HIV, SIDA, DST, adulto jovem. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | HIV | pt_BR |
dc.subject | SIDA | pt_BR |
dc.subject | DST | pt_BR |
dc.subject | Adulto jovem | pt_BR |
dc.title | Fatores associados à aquisição da infecção pelo HIV em jovens acompanhados no IMIP: um estudo de caso-controle | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Ana Beatriz_Amanda_Maria Fernanda.pdf | 345.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.