Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/886
Title: | Análise da expressão de OX40 e CD40L em linfócitos circulantes no câncer de mama em mulheres idosas antes e após quimioterapia neoadjuvante |
Other Titles: | Analysis of OX40 and CD40L expression in cultural lymphocytes in breast cancer in elderly women before and after neoadjuvant chemotherapy |
Authors: | LIRA, Clara Cínthia Resende CINTRA JUNIOR, Evandro Bezerra TORRES, Leuridan Cavalcante KAUFFMAN, Maria de Fátima Silva de Lima |
Keywords: | Câncer de mama CD40L OX40 Oncologia Geriatria |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | RESUMO Objetivo: analisar o perfil da expressão de OX40 e CD40L em linfócitos de pacientes idosas (≥60 anos) com câncer de mama (CM) antes e após tratamento quimioterápico. Métodos: entre 2015 e 2017, um estudo de coorte prospectivo foi realizado em 16 idosas com CM e 56 idosas saudáveis (controles). Para a análise de OX40 e CD40L, foi coletado sangue periférico das pacientes no momento da admissão ao serviço e até 30 dias após início do tratamento quimioterápico e dos controles. O estudo foi realizado utilizando a técnica de citometria de fluxo e a análise estatística foi realizada com GraphPad Prism. Resultados: a idade média das pacientes idosas com CM foi 69,4 anos (± 7,5) e dos controles 71,5 anos (± 8). Foi observada elevada expressão de OX40 em linfócitos nas pacientes com CM antes e após tratamento, em comparação com os controles (p<0,0001; p<0,0001, respectivamente). Como também no agregado plaquetário (AGP) em linfócitos nas pacientes antes e após tratamento em comparação com os controles (p< 0,0001; p=0,0179, respectivamente). Não houve diferença significativa na expressão de CD40L em linfócitos e no AGP em linfócitos nas pacientes em comparação com os controles. Conclusão: O OX40 e o CD40L podem ser possíveis biomarcadores preditivos de prognóstico e de resposta clínica e patológica no câncer de mama em idosas. Palavras chave: câncer de mama, CD40L, OX40, oncologia, geriatria |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/886 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE OX40 E CD40L EM LINFÓCITOS CIRCULANTES NO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES IDOSAS ANTES E APÓS QUIMIOTERAPIA NEOADJUVANTE.pdf | 548.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.