Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/890
Title: | Análise microbiológica de leite de gado “in natura” comercializado em Camaragibe – PE |
Authors: | SOUSA, Geisa Keilla de Moura CUNHA, Ivana Gláucia Barroso da FILIZOLA, Lúcia Roberta de Souza SANTOS, Emília Mendes da Silva |
Keywords: | Colostro bovino Enterobacteriaceae Método de tubulação múltiplo |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | RESUMO O leite bovino é um super alimento, tendo em vista que possui todos os nutrientes necessários a dieta humana. No entanto, essa riqueza de substâncias, é suscetível de ação microbiana, e como consequência, afeta-se sua qualidade, valor nutricional e tecnológico. Podendo colocar em risco à saúde da população, quando consumido sem as devidas técnicas de higienização durante a ordenha e/ou esterilização. Por isso, a comercialização de leite cru é proibida por lei, ainda assim, pequenos municípios comercializam o lacticínio de forma ilegal e expressiva. Desse modo, este estudo tem como objetivo avaliar as condições microbiológicas de leites “in natura” comercializados em Camaragibe-PE, tendo como parâmetros microbiológicos a resolução RDC nº 12/2001, que estabelece a análise de Coliformes a 45º por Número Mais Provável (NMP). As amostras foram adquiridas de forma aleatória em comércios localizados em CamaragibePE. Sendo analisadas nove amostras de leite cru para a determinação de coliformes a 45º C, utilizando-se da técnica do NMP. Todas as amostras analisadas estão inapropriadas para consumo humano. Os valores encontrados na análise foram >1100 NMP/ mL, desta forma os resultados estão acima da especificação estabelecido pela RDC 12/2001 que é 4UFC/mL. Palavras-chave: Colostro bovino, Enterobacteriaceae, Método de Tubulação Múltiplo |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/890 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise microbiologica de leite de gado in natura comercializado em Camaragibe – PE.pdf | 672.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.