Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/89
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PIRES, Maria Luíza Lemos | - |
dc.contributor.author | HENRIQUES, Cláudia Viana | - |
dc.contributor.author | DANTAS, Maria Luisa Borges Roriz | - |
dc.contributor.author | SORIANO, Gabriela Delgado | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Ariani Impieri | - |
dc.contributor.author | FERREIRA, Ana Laura Carneiro Gomes | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-22T13:59:11Z | - |
dc.date.available | 2017-11-22T13:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/89 | - |
dc.description.abstract | Objetivos: Identificar as principais indicações e os motivos de descontinuação do uso do Sistema Intrauterino de Levonorgestrel (SIU-LNG). Métodos: Estudo observacional do tipo corte transversal realizado de agosto de 2016 a julho de 2017 no Ambulatório do Centro de Atenção a Mulher (CAM) do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). A amostra foi composta por 327 prontuários de mulheres que inseriram o SIU-LNG entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016. Foi construído banco de dados em planilha Excel. Os dados foram analisados através de distribuição de frequências pelo programa R. Foi considerado p <0.05. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do IMIP. Resultados: A média de idade na inserção foi de 35 (±8) anos. A maioria era multípara (82%) e casada ou vivia em união estável (64,9%). As principais indicações para a inserção do SIU-LNG foram: contracepção (32,7%), mioma e metrorragia (28,7%), endometriose e dor pélvica (22,3%) e doença hematológica (8,3%). Das 327 mulheres, 68 descontinuaram o uso do dispositivo, sendo os motivos mais frequentes: expulsão, intenção de troca devido ao prazo de validade, sangramento e dor. Conclusões: A principal indicação do SIU-LNG foi a contracepção. A maioria das pacientes tiveram boa adesão ao método, não apresentaram dificuldade na inserção e não precisaram de anestesia/sedação. O principal motivo para a descontinuação foi a expulsão. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | SIU-LNG | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher | pt_BR |
dc.subject | Contracepção | pt_BR |
dc.subject | Metrorragia. | pt_BR |
dc.title | Principais indicações e motivos de descontinuação do uso do sistema intrauterino | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo TCC SIU-LNG Maria Luíza Lemos MEDICINA.pdf | 231.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.