Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARINHO, Juliana Rodrigues | - |
dc.contributor.author | CUNHA, Arthur Oliveira Figuerôa | - |
dc.contributor.author | ARRUDA, Tiago Medeiros Barbosa de | - |
dc.contributor.author | MAGALHÃES, João Eudes | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T17:24:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T17:24:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1497 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: Desde março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou estado de pandemia pela COVID-19, doença causada pelo SARS-CoV-2, que varia desde quadros assintomáticos até casos de envolvimento sistêmico, inclusive acometendo o sistema nervoso central ou periférico. Fadiga, mialgia e aumento variável de creatinofosfoquinase são as manifestações mais comuns desse último grupo de envolvimento. Níveis elevados da enzima creatinofosfoquinase tem sido identificado em pacientes admitidos com COVID-19, o que sugere uma relação entre a infecção e lesão de músculos esqueléticos. Essa alteração laboratorial pode chegar a 45,7% dos acometidos e os níveis elevados dessa enzima podem se correlacionar a um pior prognóstico. Assim, o presente estudo se propôs a investigar a relação entre o aumento dos níveis de CPK durante a infecção aguda e o prognóstico da doença. Método: Trata-se de um estudo transversal, realizado através da aplicação de formulários padronizados para a coleta de dados de prontuários de pacientes internados por COVID-19 no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira entre os anos de 2020 e 2021. Resultados: Foram coletados dados de 293 pacientes. A dosagem de CPK variou de 9,0 a 17.415U/L. Pouco mais da metade dos pacientes evoluíram para o óbito, totalizando 50,9% dos casos estudados. Conclusão: O presente estudo demonstrou que níveis elevados de CPK estão associados a piores desfechos nos pacientes com COVID-19. Palavras-chave: COVID-19; Creatina Quinase; Mortalidade | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Creatina Quinase | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.title | Associação da dosagem de Creatinofosfoquinase com a mortalidade pela Covid-19: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Associação da dosagem de Creatinofosfoquinase com a mortalidade pela Covid-19 um estudo transversal.pdf | 197.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.