Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMORIM, Vinicyus Eduardo Melo | - |
dc.contributor.author | AYRES, Renan Gatis | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Mikhael Morais de | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Ana Cecília Araújo | - |
dc.contributor.author | TAVARES, Bruna Sampaio | - |
dc.contributor.author | SILVA, Tiago Fernando Ferreira da | - |
dc.contributor.author | ANDRADE, Felipe César Gomes de | - |
dc.contributor.author | GUERRA, Luciano Calheiros de Morais | - |
dc.contributor.author | SOUZA, Edvaldo da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T12:31:09Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T12:31:09Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1713 | - |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo Objetivo: Avaliar o conhecimento e desempenho de estudantes através do uso do Objective structured clinical examination (OSCE) para agir em situações de parada cardiorrespiratória (PCR) e obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE). Método: Trata-se de um estudo intervencionista de análise antes e depois em estudantes do ensino médio. Os estudantes foram submetidos a um questionário teórico (QT) e dois OSCEs sobre PCR e OVACE. Em seguida, os estudantes receberam um treinamento de primeiros socorros com conteúdo teórico-prático, sendo, posteriormente, submetidos ao mesmo QT e aos dois OSCEs. Para análise das variáveis foram aplicadas o teste ANOVA, Wilcoxon, Mann-Whitney e Kruskal-Wallis, bem como o teste de correlação de Pearson. Resultados: 164 estudantes foram incluídos na análise final. A mediana de acertos do primeiro QT foi 4.00 de 10.00 pontos, enquanto a do segundo 8.00. A mediana da pontuação do primeiro e segundo OSCE de RCP foi 0.00 e 4.5 (máximo de 8.00), respectivamente. A pontuação do primeiro e segundo OSCE de OVACE foi 1.00 e 2.00 (máximo de 3.00), respectivamente. Não houve associação das pontuações com idade e turma (p>0,05). Conclusão: O uso do OSCE antes e após o treinamento demonstrou um aumento na mediana de acertos superior na segunda etapa, sugerindo sua boa aplicabilidade no treinamento dos estudantes. Palavras-chave: Primeiros socorros; Reanimação Cardiopulmonar; Engasgo; Educação Baseada em Competências; Ensino Médio. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Primeiros socorros | pt_BR |
dc.subject | Reanimação cardiopulmonar | pt_BR |
dc.subject | Engasgo | pt_BR |
dc.subject | Educação baseada em competências | pt_BR |
dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
dc.title | Uso do OSCE na avaliação do conhecimento e desempenho em primeiros socorros de estudantes do ensino médio | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of OSCE in evaluating knowledge and performance in first aid of high school students | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Uso do OSCE na avaliação do conhecimento e desempenho em primeiros socorros de estudantes do ensino médio.pdf | 337.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.