Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1798
Title: | Sífilis congênita: estudo de custo na perspectiva do SUS |
Authors: | CASTRO, Bruna Malta NASCIMENTO, Emmanuel Felipe Ferreira do PESSOA, Maria Luísa de Oliveira Maximino RODRIGUES, Vanessa Tenório VIDAL, Suely Arruda ARCOVERDE, Kássia |
Keywords: | Sífilis congênita Sífilis congênita hospitalar Custos e Análise de Custo |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | RESUMO Cenário: A sífilis congênita é um grande problema de saúde pública. Apesar de prevenível, são notificados 4,5 mil casos anuais no Brasil, Nordeste tem os maiores percentuais e a Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, cinco vezes mais casos que a média nacional. Mundialmente, custos US$ 309 milhões/ano com crianças infectadas. Objetivo: Estimar taxa de detecção, letalidade e custos hospitalares da sífilis congênita em Pernambuco de 2015-2020. Métodos: estudo transversal de série temporal com descrição de custo na perspectiva do SUS. Calculou-se taxa de detecção hospitalar por 1000 nascidos vivos (Sistema de Informação Hospitalar e sobre Nascidos Vivos); letalidade hospitalar por 100 internamentos e custos totais e médios dos internamentos neonatais para Pernambuco e Gerências Regionais de Saúde (Geres). Não se aplicou taxa de atualização porque a tabela de pagamento do SUS não sofreu alteração neste período. Resultados: Ocorreram 9.951 internamentos neonatais por sífilis congênita em Pernambuco no período, concentração maior na I Geres (6.883). Taxa de detecção hospitalar em Pernambuco foi crescente entre 2015-2018 (7,67 e 12,37/1000 nascidos vivos), caindo a seguir. Exceção na I Geres, com aumento progressivo no período, em 2020, 18,32/ 1000 nascidos vivos. Letalidade estadual, 0,88%, menor que na I Geres (1,05%). Custo total em Pernambuco no período foi R$ 3.935.611,15, custo médio anual R$ 655.935,19 e custo médio por internamento, R$ 395,50. Conclusão: A sífilis congênita gera custos elevados ao SUS, em que pese ser prevenível com o tratamento da sífilis no pré-natal na gestante a baixo custo. Palavras-chave: Sífilis congênita, sífilis congênita hospitalar, Custos e Análise de Custo. |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1798 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artigo sifilis congenita - versao final 2.pdf | 322.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.