Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1991
Title: | Avaliação da acurácia do teste de respiração espontânea como preditor de sucesso e falha da extubação em neonatos |
Authors: | CAVALCANTI, Ana Gabriela Leal SILVA, Rafael Justino da |
Keywords: | Extubação Recém nascido Desmame do respirador Sensibilidade Especificidade |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Objetivo: avaliar acurácia do teste de respiração espontânea (TRE) no sucesso da extubação em recémnascidos prematuros (RNPT). Métodos: estudo de acurácia prognóstica, incluídos RNPT ventilados mecanicamente por no mínimo 24 horas. Foram submetidos ao TRE em modo pressão positiva contínua por 15 minutos, independente do resultado, foram extubados e mantidos em ventilação nãoinvasiva ou oxigenoterapia. A partir das frequências de falha e sucesso no TRE e extubação, calculou-se sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivo e negativo, razões de verossimilhança positiva e negativa. Os participantes foram divididos nos grupos falha ou sucesso da extubação e comparados com t-student ou Mann-Withney, p<0,05. Realizada análise de regressão dos fatores de risco relacionados ao sucesso da extubação. Resultados: Participaram 46 RNPT, destes 33 (72%) foram extubados com sucesso, 39 (85%) crianças passaram no TRE, e destas apenas 7 (18%) foram reintubados. Sete bebês falharam no teste, destes, apenas um permaneceu extubado. O TRE apresentou 97% de sensibilidade, 46% de especificidade, 82% de valor preditivo positivo, 86% de valor preditivo negativo, razão de verossimilhança positiva de 1,80 e negativa de 0,07 para sucesso de extubação. Observou-se que no teste positivo, o paciente tem 82% de chance de se manter fora da ventilação invasiva, e negativo a probabilidade de manter-se extubado cai para 15%. A análise multivariada demonstrou que peso ao nascer, Apgar no quinto minuto e TRE positivo foram maiores para o grupo sucesso. Conclusão: O TRE foi capaz de predizer com acurácia moderada e forte correlação positiva o sucesso da extubação em RNPT. Descritores: Extubação; Recém nascido; Desmame do respirador; Sensibilidade; Especificidade |
Description: | Trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito para o curso de Medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde. |
URI: | http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/1991 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC FPS.pdf | 923.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.