Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tcc.fps.edu.br:80/jspui/handle/fpsrepo/248
Title: | Avaliação da gravidade neuromotora e do perfil funcional de crianças com a síndrome congênita do zika vírus atendidas no centro especializado em reabilitação IV do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando |
Other Titles: | Evaluation of neuromotora gravity and the functional profile of children with Zika Virus Congenital Syndrome at the Rehabilitation Specialized Center IV of the Institute of Integral Medicine Prof. Fernando Figueira - IMIP |
Authors: | LIMA, Pollyanna Conceição Machado de |
Keywords: | Zika Vírus Microcefalia Desenvolvimento Infantil |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | OBJETIVO: Caracterizar os graus de gravidade neuromotora e o perfil funcional das crianças diagnosticadas com Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV), acompanhadas no Centro Especializado em Reabilitação IV do IMIP. MÉTODOS: Trata-se de um estudo de coorte, realizado em contexto ambulatorial, no qual foram recrutadas crianças com SCZV, que recebem assistência no Centro Especializado em Reabilitação IV localizado no IMIP. Foram colhidas informações pelo prontuário médico sobre as características das condições ao nascer da criança e em seguida aplicadas as escalas Gross Motor Function Classification System (GMFCS) e Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). RESULTADOS: Foram avaliadas 10 crianças, 60,0% do sexo feminino, com média de perímetro cefálico de 29,3 cm. Conforme o PEDI a comparação das habilidades funcionais das crianças de 12 e 24 meses obtiveram uma pequena melhora no item de auto-cuidado, diferentemente nos itens de mobilidade e função social, já na assistência do cuidador ocorreu o contrário, um progresso nos itens de mobilidade e função social. Todas as crianças apresentaram níveis IV e V de gravidade motora, segundo o GMFCS. CONCLUSÃO: Constatou-se que as crianças com SCZV apresentaram num atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso, é necessário o incentivo à novos estudos que possam avaliar com instrumentos padronizados essa população. |
Description: | Programa de Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de Curso de Fisioterapia da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS). Orientadora: Ana Carla Gomes Botelho |
URI: | http://tcc.fps.local:80/handle/fpsrepo/248 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - FISIOTERAPIA (Pollyanna Lima).pdf | 217.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.